地域密着型介護老人福祉施設 | 要介護+在宅介護が困難な方の日常生活をサポートいたします。 |
---|
【主なサポート内容】 | 日常生活の主な機能サポート、食事、入浴、機能訓練など |
---|---|
【ご対象の方】 |
要介護認定にて、要介護1~5に認定された方 ※要介護認定で、[要支援]と認定された方は入所できません。 |
(単位:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
利用料金/日 | 682 | 753 | 828 | 901 | 971 |
滞在費/日 | 2,500 | ||||
食費/日 | 1,800 |
※加算:[看護体制加算(Ⅰ)イ・(Ⅱ)イ 35単位] [栄養マネジメント強化加算 11単位] [夜勤職員配加算(Ⅱ)イ 46単位] [日常生活継続支援加算(Ⅱ) 46単位] [科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 50単位] [介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 14%]
(単位:円)
加算の種類 | 加算の内容 | 加算額 | ||
---|---|---|---|---|
初期加算 | 入所時から30日分、または1ヶ月以上入院し退院された場合 | 30 | ||
入院または外泊加算 | 初日・最終日を除く6日間/月。月をまたぐ場合は連続して最大12日間。 | 246 | ||
療養食加算 | 医師の指示に基づく療養食を提供した場合。 | 6 |
看取り介護加算 | 医師が終末期にあると判断した入所者について、介護職員が看取り計画を作成し、本人または家族に同意を得ながら看取り介護を行った場合。(死亡前45日を限度として死亡月に加算) | |||
---|---|---|---|---|
死亡日以前31日以上45日以下:72 | 死亡日以前4日以上30日以下:144 | 死亡日前日および前々日:680 | 死亡日:1,280 |
利用者負担段階 (所得段階) |
滞在費/日 | 食費/日 | |
---|---|---|---|
負担限度額 | 第1段階 | 880円 | 300円 |
第2段階 | 880円 | 390円 | |
第3段階① | 1,370円 | 650円 | |
第3段階② | 1,370円 | 1,360円 |